Menyediakan berbagai macam makanan dan minuman yang populer menjadi santapan warga kota Surabaya.
We serve various food and drinks popular in Surabaya
Masakan
We serve various food and drinks popular in Surabaya
Masakan
![]() |
| Gado-gado Saus Kacang |
![]() |
| Mie Pangsit Ayam |
![]() |
| Nasi Campur ala Mi'Roso |
Nama Menu |
Harga | |
| Mie Pangsit Restu | ||
| Mie Ayam | 14,000 | |
| Mie Pangsit | 15,000 | |
| Mie Pangsit Bakwan | 17,000 | |
| Mie Ayam Jamur | 18,000 | |
| Mie Bakwan | 16,000 | |
| Pangsit Kuah | 14,000 | |
Ayam Geprek Look cik Mia |
||
| Nasi Ayam Geprek | 19,000 | |
| Nasi Ayam Telor Asin | 19,000 | |
| N. Geprek Mozarella | 23,000 | |
| N. Ayam Geprek Telor Asin | 23,000 | |
Bakso p. Man |
||
| Bakso Campur | 12,000 | |
| Lontong | 2,000 | |
| Gorengan | 1,000 | |
| Tahu | 1,000 | |
| Siomay | 1,000 | |
| Pentol | 2,000 | |
Tahu Campur mbak Nur |
||
| Tahu Campur | 12,000 | |
| Lontong Mie | 11,000 | |
| Lontong | 2,000 | |
| Gado - gado | 12,000 | |
Nasi Pecel & Soup IGA b. SIWI |
||
| Nasi Pecel | 12,000 | |
| Nasi Pecel Telur | 15,000 | |
| Nasi Pecel Ayam | 24,000 | |
| Nasi Sop Iga | 30,000 | |
| Nasi Iga Bakar | 30,000 | |
| Nasi Sop + Ayam | 22,000 | |
| Nasi Sop | 12,000 | |
| Nasi Ayam Goreng | 15,000 | |
| Telor | 3,000 | |
Pisang Goreng Arjuna |
||
| Pisang Goreng Polos | 10,000 | |
| Pisang Keju Original | 11,000 | |
| Pisang Keju Meises | 13,500 | |
| Pisang Keju Strawberry | 13,500 | |
| Pisang Keju Blueberry | 13,500 | |
| Pisang Keju Nanas | 13,500 | |
| Pisang Keju Lemon | 13,500 | |
| Pisang Keju Oreo | 16,000 | |
| Pisang Keju Glaze Tiramisu | 16,000 | |
| Pisang Keju Glaze Cappucino | 16,000 | |
| Pisang Keju Glaze Milo | 18,000 | |
| Pisang Keju Mozarella | 18,000 | |
| Pisang Keju Krunchymaltine | 18,000 | |
| Es Puter 3 Scoope | 10,000 | |
| Es Puter 5 Scoope | 15,000 | |
| Kikil, Rawon & Nasi Babat Mi'roso | ||
| Lontong Kikil | 25,000 | |
| Kikil | 23,000 | |
| Nasi Rawon | 25,000 | |
| Rawon | 23,000 | |
| Nasi Babat | 22,000 | |
| Nasi putih / lontong | 3,000 | |
| Nasi Cumi | 19,000 | |
| Nasi Paru | 19,000 | |
| Nasi Udang | 19,000 | |
Chinese Food 68 |
||
| Cap Cai | 16,000 | |
| Tami | 18,000 | |
| Tami Cap Cai | 18,000 | |
| Laumi | 18,000 | |
| Bihun | 13,000 | |
| Bakmi | 13,000 | |
| Nasi Goreng Ayam | 13,000 | |
| Nasi Goreng Jawa | 13,000 | |
| Nasi Goreng Mawut | 13,000 | |
| Nasi Goreng Krengseng | 13,000 | |
![]() |
| Es Puter Arjuno |
![]() |
| Es Teh Manis ala Suroboyo |
Minuman
| Jus | J. Buah Naga | 9,000 |
| Juice Alpukat | 9,000 | |
| Juice Apple | 9,000 | |
| Juice Strawberry | 9,000 | |
| Juice Mangga | 9,000 | |
| Melon, Leci | 8,000 | |
| Blimbing, Jeruk | 8,000 | |
| Jambu, Tomat | 8,000 | |
| Nanas, Timun | 8,000 | |
| Wortel, Sirsak | 8,000 | |
| Cao Ori / Sirup | 5,000 | |
| Cao Cappucino | 8,000 | |
| Cao Coklat | 8,000 | |
| Juice MIX | 10,000 | |
Coffee |
||
| Kopi Tubruk | 5,000 | |
| Hot Coffee | 7,000 | |
| Hot White Coffee | 8,000 | |
| Ice White Coffee | 9,000 | |
| Ice Coffee Blend | 10,000 | |
| Hot Milk Coffee Blend | 10,000 | |
| Ice Milk Coffee Blend | 11,000 | |
Tea |
||
| Hot Tea | 4,000 | |
| Ice Tea | 4,000 | |
| Plain Tea | 3,000 | |
| Hot Lime Tea | 10,000 | |
| Ice Lime Tea | 11,000 |





